Общество с ограниченной ответственностью «ТранзитКомплектация»,
Юридический адрес: 247760, Республика Беларусь, Гомельская область, г.Мозырь, ул.Советская, 27А, к.124, УНП: 491184048, ОКПО: 303551433000,
IBAN:BY54OLMP30128000579000000933 в ЦБУ №304 ОАО «Белгазпромбанк» г.Мозырь, ул. Советская, 192, БИК: OLMPBY2X,
Email:tranzitkomplektaciya@yandex.ru, тел.+3 75 33 618 99 49, +3 75 29 126 82 17,
факс:+3 75 236 20 57 47.
________________________________________
Коммерческое предложение
ООО «ТранзитКомплектация» предлагает к поставке:
Адрес: Ресупблика Беларусь, 247760, г. Мозырь, ул. Советская, 27А, к. 124 Контактные телефоны: +375236 20 57 47 (факс), +375291268217(моб), +375336189949 (моб). Email:tranzitkomplektaciya@yandex.ru
Прайс-лист на 13 ноября 2017 года Цены указаны в рос. руб. НДС0%.
№ п/п Истекает срок реал-ии
Наименование продукции
Расфасовка Кол-во в уп Цена ФСН
Ставка НДС %
ЯГОДЫ ПРОТЕРТЫЕ
1 мар.19 Клюква протёртая с сахаром 0, 45 9 119, 00 0
2 июл.19 Черная смородина протёртая с сахаром 0, 45 9 75, 00 0
СОКИ/ НЕКТАРЫ
3 апр.19 Сок апельсиновый восстановленный с сахаром ** 3, 0 4 220, 00 0
4 авг.19 Сок ананасовый восстановленный с сахаром ** 3, 0 4 220, 00 0
5 июл.19 Сок яблочный восстановленный с сахаром ** 3, 0 4 186, 00 0
6 июл.19 Сок яблочно - ананасовый ** 3, 0 4 210, 00 0
7 апр.19 Сок яблочно - апельсиновый ** 3, 0 4 200, 00 0
8 июн.19 Нектар голубичный с мякотью 0, 31 16 51, 00 0
9 июн.19 Нектар голубичный с мякотью 0, 75 9 119, 00 0
САЛАТЫ/ ЗАКУСКИ/ПЕРВООБЕДЕННЫЕ/МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ
10 сен.19 Солянка из свежей капусты ** 0, 5 9 56, 00 0
11 сен.19 Солянка из свежей капусты с грибами** 0, 5 9 83, 00 0
12 сен.19 Соте из свежей капусты ** 0, 5 9 54, 00 0
13 сен.19 Соте овощно-грибное** 0, 5 9 78, 00 0
14 сен.19 Закуска Молодечненская 0, 5 9 54, 00 0
15 авг.19 Салат Деликатесный ** 0, 5 9 59, 00 0
16 авг.19 Салат Деликатесный 0, 45 9 54, 00 0
17 авг.19 Салат Неманский ** 0, 5 9 53, 00 0
18 сен.19 Салат Рубиновый ** 0, 5 9 55, 00 0
19 авг.19 Свекольник ** 0, 5 9 61, 00 0
20 июн.20 Рассольник ** 0, 5 9 61, 00 0
22 май.19 Щи из свежей капусты ** 0, 5 9 55, 00 0
23 май.19 Рагу овощное ** 0, 5 9 58, 00 0
24 авг.19 Икра "Любительская" 0, 45 9 61, 00 0
25 авг.19 Каша перловая с говядиной** 0, 5 9 87, 00 0
МАРИНАДЫ / СОУСЫ
26 мар.19 Томаты в томатной заливке ** 0, 5 9 72, 00 0
27 мар.19 Свекла маринованная ** 0, 5 9 44, 00 0
28 июн.19 Огурцы маринованные л.к. 0, 95 6 108, 00 0
29 июн.19 Огурцы маринованные л.к. 1, 5 4 146, 00 0
30 авг.19 Огурцы маринованные л.к. 0, 95 6 109, 00 0
31 авг.19 Огурцы маринованные "Классические" л.к. 0, 85 6 99, 00 0
СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНОЙ ТАРЫ
Стеклобанка 0, 5 л 9
Стеклобанка 3, 0 л 20, 00
** Стоимость тары не входит в стоимость продукции
СПАСИБО, ЧТО ВЫБРАЛИ НАС!!!
|
|