Арматура диаметром 10 - 28 мм.(Россия) (Бекабад)
Арматура диаметром10, 12, 14, 16, 18, 20.(Казахстан)
3 100 000
2 950 000
Квадрат 12, 14, 16, 20
Катанка 5, 5, 5 6, 5 7, 8 8
Круг 10, 12, 16 мм
Круг 36, 40, 42, 65 мм
Круг 26 мм
Круг 45, 56, 60, 68, 85, 90, 110 мм
Круг 50, 79, 80 мм
Лист г/к 2 3 4 5 6 8 10
Лист г/к 12 мм
Лист г/к 14, 16 мм
Лист г/к 16 ст.09Г2С
Лист г/к 20, 25, 30 мм
Лист х/к 0, 5 – 2 мм
Сталь оцинкованная в рулонах 0, 4; 0, 45; 0, 47; 0, 5; 0, 6; 0, 65; 0, 7х1250мм
Труба 100х100х4, 0 мм 57 500
Труба 120х80х3, 0 мм 37 500
Труба 20х20х1, 7 мм 4 430
Труба 25х25х1, 7 мм 5 315
Труба 30х20х1, 2 мм 3 910
Труба 30х20х1, 7 мм 4 700
Труба 30х30х2, 0 мм 5 850
Труба 30х60х1, 7 мм 8 500
Труба 40х25х1, 2 мм 5 250
Труба 40х25х1, 7 мм 6 035
Труба 40х40х1, 7 мм 7200
Труба 40х40х2, 0 мм 8 400
Труба 40х60х1, 7 мм 9 900
Труба 40х80х1, 7 мм 11 500
Труба 42, 3х1, 7 мм 6 000
Труба 48х1, 7 мм 7 200
Труба 50х100х2, 0 мм 21 485
Труба 50х25х1, 2 мм 6 100
Труба 50х25х1, 7 мм 7 350
Труба 50х50х1, 7 мм 10 760
Труба 50х50х2, 0 мм 10 600
Труба 89х2, 1 мм 16 050
Уголок 40*4, 45*4, 50*4, 50*5, 63*5, 75*6
Уголок 90*7, 125*10, 125*10, 100*8, 125*8
Швеллер 6, 5 8 10 12 14 16 18
Швеллер 20, 24.
Швеллер 27, 30.
Полоса30х10, 40х10, 36х6, 40х5.
Балка 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 40, 45, 50,
|
|